Стандартная комплектация (см. описание), за исключением:
Заказной размер | Арт. номер | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
левая | правая | ||
700 х 2000 | 273548 | 273549 | 22 526 |
800 х 2000 | 273550 | - | |
900 х 2000 | 273552 | 273553 | |
1000 х 2000 | 273555 | 273556 | |
700 х 2100 | - | 273558 | |
800 х 2100 | 273559 | 273560 | |
900 х 2100 | 273561 | 273563 | |
1000 х 2100 | 273565 | 273568 |
Стандартная комплектация (см. описание), за исключением:
Заказной размер | Арт. номер | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
левая | правая | ||
700 х 2000 | 276677 | - | 22 526 |
800 х 2000 | 276685 | - | |
900 х 2000 | 276690 | 276691 | |
1000 х 2000 | - | - | |
700 х 2100 | 276681 | - | |
800 х 2100 | - | 276689 | |
900 х 2100 | 276692 | - | |
1000 х 2100 | 276698 | 276700 | |
1100 х 2100 | 276701 | 276703 | 28 529 |
1200 х 2100 | 276704 | 276705 |
Стандартная комплектация (см. описание), за исключением:
Заказной размер | Арт. номер | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
левая | правая | ||
800 х 2100 | 277574 | - | 22 526 |
900 х 2100 | - | 277583 | |
1000 х 2100 | 277594 | - | |
1100 х 2100 | 277598 | 277599 | 28 529 |
1100 х 2100 | 277601 | 277603 |
Двустворчатая внутренняя дверь ZK без видимой средней направляющей
Артикул: | ZK-2 |
Ширина, мм.: | 1300 – 2500 |
Высота, мм.: | 1505 – 2255 |
Модификация: |
Внутренняя дверь ZK-1, 1200x2100
Артикул: | левая 277601, правая 277603 |
Ширина, мм.: | 1200 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №3 |
Внутренняя дверь ZK-1, 1100x2100
Артикул: | левая 277598, правая 277599 |
Ширина, мм.: | 1100 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №3 |
Внутренняя дверь ZK-1, 1000x2100
Артикул: | левая 277594, правая 277595 |
Ширина, мм.: | 1000 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №3 |
Внутренняя дверь ZK-1, 900x2100
Артикул: | левая 277582, правая 277583 |
Ширина, мм.: | 900 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №3 |
Внутренняя дверь ZK-1, 800x2100
Артикул: | левая 277574, правая 277575 |
Ширина, мм.: | 800 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №3 |
Внутренняя дверь ZK-1, 700x2100
Артикул: | левая 277568, правая 277569 |
Ширина, мм.: | 700 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №3 |
Внутренняя дверь ZK-1, 1200x2100
Артикул: | левая 276704, правая 276705 |
Ширина, мм.: | 1200 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №2 |
Внутренняя дверь ZK-1, 1100x2100
Артикул: | левая 276701, правая 276703 |
Ширина, мм.: | 1100 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №2 |
Внутренняя дверь ZK-1, 1000x2100
Артикул: | левая 276698, правая 276700 |
Ширина, мм.: | 1000 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №2 |
Внутренняя дверь ZK-1, 900x2100
Артикул: | левая 276692, правая 276693 |
Ширина, мм.: | 900 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №2 |
Внутренняя дверь ZK-1, 800x2100
Артикул: | левая 276688, правая 276689 |
Ширина, мм.: | 800 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №2 |
Внутренняя дверь ZK-1, 700x2100
Артикул: | левая 276681, правая 276683 |
Ширина, мм.: | 700 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №2 |
Внутренняя дверь ZK-1, 1000x2000
Артикул: | левая 276694, правая 276695 |
Ширина, мм.: | 1000 |
Высота, мм.: | 2000 |
Модификация: | Комплектация №2 |
Внутренняя дверь ZK-1, 900x2000
Артикул: | левая 276690, правая 276691 |
Ширина, мм.: | 900 |
Высота, мм.: | 2000 |
Модификация: | Комплектация №2 |
Внутренняя дверь ZK-1, 800x2000
Артикул: | левая 276685, правая 276686 |
Ширина, мм.: | 800 |
Высота, мм.: | 2000 |
Модификация: | Комплектация №2 |
Внутренняя дверь ZK-1, 700x2000
Артикул: | левая 276677, правая 276679 |
Ширина, мм.: | 700 |
Высота, мм.: | 2000 |
Модификация: | Комплектация №2 |
Внутренняя дверь ZK-1, 1000x2100
Артикул: | левая 273565, правая 273568 |
Ширина, мм.: | 1000 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №1 |
Внутренняя дверь ZK-1, 900x2100
Артикул: | левая 273561, правая 273563 |
Ширина, мм.: | 900 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №1 |
Внутренняя дверь ZK-1, 800x2100
Артикул: | левая 273559, правая 273560 |
Ширина, мм.: | 800 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №1 |
Внутренняя дверь ZK-1, 700x2100
Артикул: | левая 273557, правая 273558 |
Ширина, мм.: | 700 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Комплектация №1 |
Внутренняя дверь ZK-1, 1000x2000
Артикул: | левая 273555, правая 273556 |
Ширина, мм.: | 1000 |
Высота, мм.: | 2000 |
Модификация: | Комплектация №1 |
Внутренняя дверь ZK-1, 900x2000
Артикул: | левая 273552, правая 273553 |
Ширина, мм.: | 900 |
Высота, мм.: | 2000 |
Модификация: | Комплектация №1 |
Внутренняя дверь ZK-1, 800x2000
Артикул: | левая 273550, правая 273551 |
Ширина, мм.: | 800 |
Высота, мм.: | 2000 |
Модификация: | Комплектация №1 |
Внутренняя дверь ZK-1, 700x2000
Артикул: | левая 273548, правая 273549 |
Ширина, мм.: | 700 |
Высота, мм.: | 2000 |
Модификация: | Комплектация №1 |
Многоцелевая стальная внутренняя дверь, имеет ряд преимуществ, благодаря которым часто используется в административных зданиях, в технических, подвальных помещениях, на чердаках. Обладает высокой прочностью и износоустойчивостью. Поверхность свето- и теплоустойчива, хорошо моется. Двери отличного качества по низкой цене.
Двери ZK, 1-створчатые | ||
Диапазон размеров | Ширина, мм | Высота, мм |
Размер проема (LM) (заказной размер) | 510 – 1260 | 1505 – 2255 |
Проход в свету | 436 – 1186 | 1468 – 2218 |
Двери ZK, 2-створчатые | ||
Диапазон размеров | Ширина, мм | Высота, мм |
Размер проема (LM) (заказной размер) | 1300 – 2500 | 1505 – 2255 |
Проход в свету | 1226 – 2436 | 1468 – 2218 |
Предпочтительные цвета. Вы можете заказать функциональные двери Hörmann, окрашенные в один из 15 выгодных по цене предпочтительных цветов, а также любого цвета по карте RAL. На поверхность дверей нанесено высококачественное порошковое грунтовочное покрытие (наружные двери имеют лакокрасочное покрытие), обеспечивающее их особую износостойкость и прочность. Внутренние двери ZK поставляются также с оцинкованной поверхностью. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL.
RAL 9001 цвет сливочно-белый
RAL 9007 цвет серого алюминия
RAL 9006 белый алюминий
RAL 9002 серо-белый
RAL 8028 коричневый
RAL 8003 кирпичный
RAL 7040 серый
RAL-7035 светло-серый
RAL 7016 антрацит
RAL 6005 цвет мха
RAL 5014 сизый
RAL 5010 синий
RAL 3003 рубиново-красный
RAL 3000 красное пламя
RAL 1015 светлая слоновая кость
Нестандартный цвет по RAL
Декоративные поверхности. Вы хотели бы, чтобы Ваши двери выглядели особенно натурально и эксклюзивно? В таком случае мы предлагаем Вам следующие варианты декоративной отделки поверхности: 9 видов отделки под дерево и элегантная поверхность Titan Metallic.
Golden Oak (дуб золотой)
Dark Oak (дуб темный)
Night Oak (дуб венге)
Дуб Винчестер
Titan Metallic CH 703
Белый ясень
Светлый дуб
Бук
Венге Мелинга
Серийно поставляются гарнитуры нажимных или разных ручек черного цвета, по специальному заказу возможна также поставка ручек красного или белого цвета (опция).
Гарнитур нажимных ручек, короткая накладка, с отверстием под PZ/ BB, пластмасса черного цвета.
Гарнитур разных ручек, розетка, с отверстием под PZ, пластмасса черного цвета.
Можно заказать в таких же вариантах исполнения, что и гарнитуры пластмассовых ручек, из алюминия, анодированного в натуральный цвет (F1), или из нержавеющей стали.
Гарнитур разных ручек, короткая накладка, с отверстием под PZ, алюминий.
Гарнитур нажимных ручек, розетка, с отверстием под PZ, нерж. сталь.
Наши специалисты проконсультируют вас в вопросе выбора подходящего типа ворот, дверей и их комплектации. Рассчитают стоимость выбранного комплекта, доставку и монтаж, оформят заявку на выезд замерщика.
Получить консультацию