Если вы ищете надежные, безопасные и энергоэффективные ворота для гаража, секционные ворота Херман — это эталон, проверенный временем и тысячами довольных клиентов. Производимые в Германии, они сочетают в себе передовые инженерные решения, безупречное качество сборки и продуманный до мелочей дизайн. В этом разделе, как официальный дилер Hormann, мы подробно расскажем о том, почему секционные гаражные ворота Hormann считаются лучшим выбором, поможем разобраться в модельном ряду и ответим на самые частые вопросы.
Секционные ворота — это современная конструкция, полотно которой состоит из отдельных горизонтальных панелей (секций), соединенных петлями. При открытии они плавно поднимаются под потолок гаража по направляющим, что позволяет максимально эффективно использовать пространство как внутри, так и снаружи.
Назначение и сферы применения:
Выбирая подъемно-секционные ворота Hormann, вы получаете не просто преграду для проема, а комплексное интеллектуальное решение.
Стоимость секционных ворот Hormann зависит от комплектации модели, размера, утепления и типа автоматики. Актуальные цены на модели секционных ворот в Москве вы можете увидеть в нашем каталоге или запросить расчет у менеджера. Если вы решили купить секционные ворота Херман, вы можете быть уверены в правильном выборе. Оставьте заявку на бесплатный выезд замерщика в Москве и области.
| Ширина, мм. | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм. | ||||||
| 3000 | 198 493 руб. | |||||
| 2500 | 132 490 руб. | 153 216 руб. | 158 845 руб. | 221 285 руб. | 240 713 руб. | 283 673 руб. |
| 2275 | 123 068 руб. | 143 324 руб. | 148 557 руб. | 170 617 руб. | 221 050 руб. | 262 199 руб. |
| 2124 | 114 728 руб. | 133 945 руб. | 138 760 руб. | 160 558 руб. | 207 684 руб. | 213 871 руб. |
Наценка за ручку с замком:
| Ширина, мм. | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм. | ||||||
| 3000 | 211 955 руб. | |||||
| 2500 | 155 883 руб. | 174 536 руб. | 179 604 руб. | 233 130 руб. | 250 615 руб. | 294 629 руб. |
| 2275 | 144 735 руб. | 162 965 руб. | 167 674 руб. | 187 528 руб. | 232 917 руб. | 275 304 руб. |
| 2124 | 135 931 руб. | 153 227 руб. | 157 560 руб. | 178 475 руб. | 220 890 руб. | 231 807 руб. |
Стоимость указана в комплекте с приводом HyperMatic 1000
Наценка за изменение привода:









| Артикул | Тип ворот | Мотив | Поверхность | Цвет | Ширина, мм. | Высота, мм. | Цена, руб. |
| 4016672 | RenoMatic 42 | L-гофр | Decocolor | Night oak | 3500 | 2810 | 54 344 |
| 4017271 | RenoMatic 42 | L-гофр | Planar | СН703 | 2500 | 2125 | 70 229 |
| 4017298 | RenoMatic 42 | L-гофр | Planar | СН9016 | 2750 | 2500 | 88 012 |
| 4020469 | RenoMatic 42 | L-гофр | Planar | CH7016 | 3000 | 2810 | 117 659 |
| 4020469 | RenoMatic 42 | L-гофр | Planar | CH703 | 3000 | 2810 | 117 659 |
| 4017548 | RenoMatic 42 | L-гофр | Planar | CH7016 | 3500 | 2250 | 82 214 |
| 4016671 | RenoMatic 42 | L-гофр | Planar | CH703 | 3500 | 2810 | 135 210 |
| 4017340 | RenoMatic 42 | L-гофр | Planar | СН9016 | 4000 | 2250 | 119 065 |
| 4017364 | RenoMatic 42 | L-гофр | Planar | СН9016 | 5000 | 2500 | 182 524 |
| 4020469 | RenoMatic 42 | L-гофр | Planar | CH7016 | 5000 | 3000 | 163 375 |
| 4017209 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 2370 | 2250 | 54 344 |
| 4017206 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 2500 | 2125 | 54 786 |
| 4017207 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Night oak | 2500 | 2125 | 54 786 |
| 4017209 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 2500 | 2250 | 54 344 |
| 4017208 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Golden oak | 2500 | 2250 | 54 344 |
| 4017210 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Night oak | 2500 | 2250 | 54 344 |
| 4017212 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 2500 | 2500 | 58 672 |
| 4017211 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Golden oak | 2500 | 2500 | 58 672 |
| 4017213 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Night oak | 2500 | 2500 | 58 672 |
| 4017219 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Night oak | 2700 | 2250 | 63 887 |
| 4017215 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 2750 | 2125 | 64 489 |
| 4017215 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 2750 | 2125 | 64 489 |
| 4017214 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Golden oak | 2750 | 2125 | 64 489 |
| 4017216 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Night oak | 2750 | 2125 | 64 489 |
| 4017218 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 2750 | 2250 | 63 887 |
| 4017219 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Night oak | 2750 | 2250 | 63 887 |
| 4017221 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 2750 | 2500 | 72 849 |
| 4017227 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 3000 | 2125 | 73 115 |
| 4017228 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Night oak | 3000 | 2125 | 73 115 |
| 4017231 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Night oak | 3000 | 2250 | 72 294 |
| 4017551 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 3000 | 2400 | 76 840 |
| 4017237 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Night oak | 3000 | 2880 | 107 769 |
| 4017236 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 3000 | 3000 | 107 769 |
| 4017235 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Golden oak | 3000 | 3000 | 107 769 |
| 4017237 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Night oak | 3000 | 3000 | 107 769 |
| 4020472 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Night oak | 3250 | 2250 | 82 214 |
| 4017248 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 5000 | 2125 | 124 736 |
| 4017247 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Golden oak | 5000 | 2125 | 124 736 |
| 4017249 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Night oak | 5000 | 2125 | 124 736 |
| 4017251 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 5000 | 2250 | 126 443 |
| 4017250 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Golden oak | 5000 | 2250 | 126 443 |
| 4017252 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Night oak | 5000 | 2250 | 126 443 |
| 4017255 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Night oak | 5000 | 2500 | 155 866 |
| 4017092 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL7016 | 2500 | 2000 | 53 078 |
| 4017098 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL7016 | 2500 | 2125 | 54 786 |
| 4017099 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 2500 | 2125 | 54 786 |
| 4017104 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL7016 | 2500 | 2250 | 54 344 |
| 4017105 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 2500 | 2250 | 54 344 |
| 4017100 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 2500 | 2250 | 54 344 |
| 4017110 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL7016 | 2500 | 2500 | 58 672 |
| 4017111 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 2500 | 2500 | 58 672 |
| 4017106 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 2500 | 2500 | 58 672 |
| 4017116 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL7016 | 2750 | 2125 | 64 489 |
| 4017117 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 2750 | 2125 | 64 489 |
| 4017112 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 2750 | 2125 | 64 489 |
| 4017122 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL7016 | 2750 | 2250 | 63 887 |
| 4017123 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 2750 | 2250 | 63 887 |
| 4017118 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 2750 | 2250 | 63 887 |
| 4017129 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 2750 | 2500 | 72 849 |
| 4017124 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 2750 | 2500 | 72 849 |
| 4017140 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL7016 | 3000 | 2125 | 73 115 |
| 4017141 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 3000 | 2125 | 73 115 |
| 4017147 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 3000 | 2250 | 72 294 |
| 4020473 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | CH703 | 3000 | 2810 | 107 769 |
| 4020473 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL7016 | 3000 | 2810 | 107 769 |
| 4017157 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | CH703 | 3000 | 3000 | 102 622 |
| 4017159 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 3000 | 3000 | 107 769 |
| 4017154 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 3000 | 3000 | 107 769 |
| 4017489 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL7016 | 3500 | 2125 | 85 458 |
| 4017490 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 3500 | 2125 | 85 458 |
| 4017494 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | CH703 | 3500 | 2250 | 88 255 |
| 4017928 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | CH703 | 3500 | 2500 | 91 911 |
| 4017927 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL7016 | 3500 | 2500 | 101 085 |
| 4017926 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 3500 | 2500 | 101 085 |
| 4020473 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL7016 | 3500 | 3000 | 109 512 |
| 4017164 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL7016 | 4000 | 2125 | 107 341 |
| 4017165 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 4000 | 2125 | 107 341 |
| 4017160 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 4000 | 2125 | 107 341 |
| 4017931 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 4000 | 2500 | 124 420 |
| 4017183 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 5000 | 2125 | 124 736 |
| 4017189 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 5000 | 2250 | 126 443 |
| 4017184 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 5000 | 2250 | 126 443 |
| 4017194 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL7016 | 5000 | 2500 | 155 866 |
| Артикул | Тип ворот | Мотив | Поверхность | Цвет | Ширина, мм. | Высота, мм. | Цена, руб. |
| 3058146 | LPU 42 | L-гофр | Silkgrain | RAL7016 | 2500 | 2250 | 83 040 |
| 4019540 | LPU 42 | M-гофр | Slategrain | RAL9016 | 2500 | 2250 | 64 217 |
| 4019329 | LPU 42 | M-гофр | Slategrain | RAL9016 | 2500 | 2500 | 66 203 |
| 3066591 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8017 | 2500 | 2500 | 66 203 |
| 3066521 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 2500 | 2500 | 66 203 |
| 3066537 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 2750 | 2250 | 77 413 |
| 3066577 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 2750 | 2500 | 97 241 |
| 3066587 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 3000 | 2125 | 103 300 |
| 3066545 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 3000 | 2125 | 83 040 |
| 3066591 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8017 | 3000 | 2250 | 108 989 |
| 3066543 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 3000 | 2375 | 88 855 |
| 3066591 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8017 | 3000 | 2500 | 112 617 |
| 3066584 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 3000 | 2500 | 112 617 |
| 3063982 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 3000 | 3000 | 115 033 |
| 3063822 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 3000 | 3000 | 115 033 |
| 4021783 | LPU 42 | S-кассета | Woodgrain | RAL9016 | 2950 | 3000 | 120 083 |
| 4021783 | LPU 42 | S-кассета | Woodgrain | RAL9016 | 2970 | 3000 | 120 149 |
| 4014633 | LPU 42 | М-гофр | Woodgrain | RAL8022 | 2850 | 2500 | 75 292 |
| 3081315 | LPU 40 | L-гофр | Decograin | CH703 | 2500 | 2125 | 70 087 |
Ассортимент Hörmann покрывает любые потребности: от экономичных решений для холодных боксов до премиальных термоворот для отапливаемых помещений. Основные серии представлены в таблице ниже.
| Параметр / Серия | LPU 42 (Двустенные, стандарт) | LPU 67 Thermo (Двустенные, энергосберегающие) | LTE 42 (Одностенные, экономичные) | LTH 42 (Из массива дерева) |
|---|---|---|---|---|
| Назначение | Гаражи, требующие хорошей теплоизоляции | Пристроенные гаражи, максимум энергоэффективности | Отдельно стоящие холодные гаражи, тех. помещения | Деревянные дома, здания в стиле фахверк |
| Толщина секции | 42 мм | 67 мм | 42 мм | 42 мм |
| Теплоизоляция | Очень хорошая (около 1.3 Вт/(м²·K)) | Отличная (до 0.33 Вт/(м²·K)) | Базовая | Хорошая |
| Безопасность | Стандартная | Серийное оснащение классом RC2 (защита от взлома) | Стандартная | Стандартная |
| Дизайн | М-гофр, Woodgrain, Decograin, 6 базовых цветов, RAL | М-гофр, Woodgrain | М-гофр | Панели из массива дерева |
| Гарантия | 10 лет на полотно | 10 лет на полотно | 10 лет на полотно | 10 лет на полотно |
Важно: Помимо серии, необходимо выбрать размер, цвет и тип автоматики. Мы предлагаем 30 стандартных размеров, а также изготовление под нестандартный проем.
| Двустенные стальные секционные ворота LPU | S-гофр | M-гофр | L-гофр |
| Woodgrain | Белый RAL 9016 15 предпочтительных цветов RAL по выбору | Белый RAL 9016 15 предпочтительных цветов RAL по выбору | Белый RAL 9016 15 предпочтительных цветов RAL по выбору |
| Sandgrain | Белый RAL 9016 3 предпочтительных цвета | Белый RAL 9016 3 предпочтительных цвета | |
| Micrograin | Белый RAL 9016 15 предпочтительных цветов RAL по выбору | ||
| Silkgrain* | Белый RAL 9016 15 предпочтительных цветов RAL по выбору | Белый RAL 9016 15 предпочтительных цветов RAL по выбору | |
| Decograin | 6 вариантов отделки | 6 вариантов отделки | |
| Макс. ширина Макс. высота |
6000 (7000***) мм 3000 (5000***) мм |
6000 (7000***) мм 3000 (5000***) мм |
6000 (7000***) мм 3000 (5000***) мм |
| Одностенные стальные секционные ворота LTE | |||
| Woodgrain | Белый RAL 9016 | Белый RAL 9016 | |
| Макс. ширина Макс. высота |
5000 мм 3000 мм |
3000 мм 3000 мм |
|
| Секционные ворота из массивной древесины LTH | |||
| Северная ель | 8 индивидуальных лаков для дерева | 8 индивидуальных лаков для дерева | 8 индивидуальных лаков для дерева |
| Пихта Hemlock | 8 индивидуальных лаков для дерева | 8 индивидуальных лаков для дерева | 8 индивидуальных лаков для дерева |
| Макс. ширина Макс. высота |
5000 мм 3000 мм |
5000 мм 3000 мм |
5000 мм 3000 мм |
| Мотив | Остекление типа D | Ряд окон в алюминиевой раме | Остекление Klassik | Остекление Sunrise |
| S-гофр | ![]() |
![]() |
||
| M-гофр | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| L-гофр | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D-гофр | ![]() |
![]() |
||
| Т-гофр | ![]() |
![]() |
||
| Кассета | ![]() |
![]() |
||
| Рамы остекления | ||||
| Вариант исполнения | Пластмасса (белого цвета или в цвет ворот) | Алюминий (в цвет ворот) | Пластмасса (белого цвета или в цвет ворот) | Пластмасса (белого цвета или в цвет ворот) |
| Остекление | ||||
| Одинарное остекление прозрачное / структурная поверхность | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Двойное остекление прозрачное / структурная поверхность | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Стальные ворота Hörmann предлагают широкий выбор декоративных покрытий, позволяющих идеально вписать конструкцию в архитектурный стиль. Каждое покрытие обладает уникальной эстетикой и практическими свойствами.
Duragrain. Для тех, кто ценит естественность и долговечность, создано покрытие Duragrain. Оно реалистично передаёт текстуру материала изготовления, доступно в 24 вариантах и обладает специальной защитой от выцветания под солнцем.
Decograin. Любителям натуральных материалов придутся по душе покрытия, имитирующие дерево. Decograin точно воспроизводит структуру массива дерева, а в ассортименте также представлен вариант металлического оттенка.
Silkgrain. Эффект благородной гладкости обеспечивает покрытие Silkgrain, которое придаёт фасаду солидный вид и может быть выполнено в классическом белом или одном из пятнадцати популярных цветов.
Sandgrain. Для современных решений отлично подойдёт Sandgrain с выразительной зернистой структурой. Оно особенно востребовано в оформлении коттеджей и гаражей и предлагается в четырёх цветовых вариантах, включая белый.
Woodgrain. Более доступная альтернатива — Woodgrain, чья поверхность напоминает срез дерева и практична в эксплуатации, так как маскирует мелкие царапины.
Таким образом, выбирая секционные гаражные ворота Hormann, вы получаете не только надёжность, но и свободу дизайнерского решения — от сдержанной классики до выразительной современности.
Виды поверхностей деревянных секционных ворот Херман
Северная ель. Северная ель является светлой древесиной хвойных пород с преобладанием прямых волокон. Полые участки сердцевины, смоляные ходы, косослой и желто-коричневые «сучки» являются абсолютно естественными.
Hemlock. Пихта Hemlock — это древесина хвойных пород от беловато-серого до светло-серо-коричневатого цвета с преобладающим прямым направлением волокон с вкраплением коричневых волокон минерального происхождения и проростями по направлению волокон.
Матовая поверхность. Оба вида древесины можно заказать с матовой поверхностью. Матовая поверхность придает воротам естественный вид, сходный с очарованием каркасных домов, и подчеркивает декоративную отделку в стиле кантри. Такая поверхность предлагается для всех гаражных секционных ворот LTH и боковых дверей (кроме ворот с V-образными кассетами).
1. Какой привод лучше выбрать?
Hörmann предлагает широкий ряд приводов: от надежных и доступных решений (HyperMatic, ProLift) до сверхтихих и мощных моделей (SupraMatic). Выбор зависит от веса и размера ворот, интенсивности использования и желаемого уровня комфорта. Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант.
2. Можно ли установить ворота на неровный или старый проем?
Да, в большинстве случаев это возможно. Наши замерщики оценят состояние проема и предложат решение, которое может включать подготовительные работы или использование специальных монтажных комплектов.
3. Требуется ли специальное обслуживание?
Секционные ворота Hormann спроектированы как система "установил и забыл". Рекомендуется лишь периодическая (1-2 раза в год) проверка работы и смазка движущихся частей, что подробно описано в инструкции. Гарантия на приводы составляет до 5 лет.
4. Что делать, если отключили электричество?
Все секционные ворота Херман имеют режим ручного разблокирования. С помощью специального ключа или механизма вы сможете открыть или закрыть ворота вручную без использования привода.
5. Почему Hörmann дороже многих аналогов?
Разница в цене — это инвестиция в долговечность, безопасность и комфорт. Через 5 лет эксплуатации вы сэкономите на ремонтах, отоплении и замене. Как говорят профессионалы, выбирая Hormann, вы покупаете последние ворота в своей жизни.
Как официальный дилер, мы обеспечиваем:
Секционные гаражные ворота Hormann — это не просто изделие, а комплексное инженерное решение, где каждая деталь продумана для вашего спокойствия, комфорта и безопасности. Это выбор в пользу проверенного временем немецкого качества, которое служит годами без лишних хлопот. Свяжитесь с нами для консультации, точного расчета стоимости и замера — мы поможем подобрать и установить идеальные ворота для вашего дома или бизнеса.
Закажите премиум продукцию Hörmann прямо сейчас и получите скидку!
+7 916 066 50 00
Наши специалисты проконсультируют вас в вопросе выбора продукции и её комплектации. Рассчитают стоимость выбранного комплекта, доставку и монтаж, оформят заявку на выезд замерщика.
Получить консультацию