| Артикул | Модель ворот | Тип направляющих | Тип покрытия | Цвет покрытия | Ширина, мм. | Высота, мм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4017271 | RenoMatic 42 | L-гофр | Planar | СН703 | 2500 | 2125 |
| 4017298 | RenoMatic 42 | L-гофр | Planar | СН9016 | 2750 | 2500 |
| 4020469 | RenoMatic 42 | L-гофр | Planar | CH7016 | 3000 | 2810 |
| 4020469 | RenoMatic 42 | L-гофр | Planar | CH703 | 3000 | 2810 |
| 4017340 | RenoMatic 42 | L-гофр | Planar | СН9016 | 4000 | 2250 |
| 4020469 | RenoMatic 42 | L-гофр | Planar | CH7016 | 5000 | 3000 |
| 4017209 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 2370 | 2250 |
| 4017209 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 2500 | 2250 |
| 4017208 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Golden oak | 2500 | 2250 |
| 4017212 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 2500 | 2500 |
| 4017211 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Golden oak | 2500 | 2500 |
| 4017214 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Golden oak | 2750 | 2125 |
| 4017551 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 3000 | 2400 |
| 4017236 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 3000 | 3000 |
| 4017248 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Dark oak | 5000 | 2125 |
| 4017247 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Golden oak | 5000 | 2125 |
| 4017255 | RenoMatic 42 | M-гофр | Decocolor | Night oak | 5000 | 2500 |
| 4017092 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL7016 | 2500 | 2000 |
| 4017100 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 2500 | 2250 |
| 4017111 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 2500 | 2500 |
| 4020473 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | CH703 | 3000 | 2810 |
| 4020473 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL7016 | 3000 | 2810 |
| 4017157 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | CH703 | 3000 | 3000 |
| 4017165 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 4000 | 2125 |
| 4017183 | RenoMatic 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 5000 | 2125 |
| 4019540 | LPU 42 | M-гофр | Slategrain | RAL9016 | 2500 | 2250 |
| 4019329 | LPU 42 | M-гофр | Slategrain | RAL9016 | 2500 | 2500 |
| 3066591 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8017 | 2500 | 2500 |
| 3066521 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 2500 | 2500 |
| 3066537 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 2750 | 2250 |
| 3066577 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 2750 | 2500 |
| 3066587 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 3000 | 2125 |
| 3066545 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 3000 | 2125 |
| 3066543 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL9016 | 3000 | 2375 |
| 3066584 | LPU 42 | M-гофр | Woodgrain | RAL8028 | 3000 | 2500 |
| 3081315 | LPU 40 | L-гофр | Decograin | CH703 | 2500 | 2125 |
| 4410002 | HST 42 | М-гофр | Decograin | 2500 | 2000 |
| Артикул | Типо направляющих | Ширина, мм. |
|---|---|---|
| 3047460 | Пакет с направляющими N | 3000 |
| 3047462 | Пакет с направляющими N | 2750 |
| 3047463 | Пакет с направляющими N | 2625 |
| 3047464 | Пакет с направляющими N | 2500 |
| 3047465 | Пакет с направляющими N | 2375 |
| 3047466 | Пакет с направляющими N | 2250 |
| 3047467 | Пакет с направляющими N | 2125 |
| 3047468 | Пакет с направляющими N | 2000 |
| 3047469 | Пакет с направляющими N | 1875 |
| 3047481 | Пакет с направляющими N | 2300 |
| 3053101 | Пакет с направляющими Z | 2500 |
| 3053104 | Пакет с направляющими Z | 2125 |
Входная дверь Hormann Thermo65
Цвет двери RAL7016, RAL9016, RAL8028
Цена 248 560 руб.
Входная дверь Hormann Thermo65
Цвет двери Decograin
Цена 258 960 руб.





Наш специалист свяжется с Вами, чтобы ответить на ваши вопросы!