Стандартная комплектация (см. описание):
Заказной размер | Арт. номер | Цена, руб. |
---|---|---|
800 х 2000 | 691451 | 45 016 |
900 х 2000 | 691455 | |
1000 х 2000 | 691462 | |
800 х 2100 | 691502 | 53 809 |
900 х 2100 | 691542 | |
1000 х 2100 | 691617 |
Противопожарная дверь HRUS 30 A-1, 1000x2100
Артикул: | 691617 |
Ширина, мм.: | 1000 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Универсальная левая/правая |
Противопожарная дверь HRUS 30 A-1, 900x2100
Артикул: | 691542 |
Ширина, мм.: | 900 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Универсальная левая/правая |
Противопожарная дверь HRUS 30 A-1, 800x2100
Артикул: | 691502 |
Ширина, мм.: | 800 |
Высота, мм.: | 2100 |
Модификация: | Универсальная левая/правая |
Противопожарная дверь HRUS 30 A-1, 1000x2000
Артикул: | 691462 |
Ширина, мм.: | 1000 |
Высота, мм.: | 2000 |
Модификация: | Универсальная левая/правая |
Противопожарная дверь HRUS 30 A-1, 900x2000
Артикул: | 691455 |
Ширина, мм.: | 900 |
Высота, мм.: | 2000 |
Модификация: | Универсальная левая/правая |
Противопожарная дверь HRUS 30 A-1, 800x2000
Артикул: | 691451 |
Ширина, мм.: | 800 |
Высота, мм.: | 2000 |
Модификация: | Универсальная левая/правая |
Уплотнение по всему периметру
Замок и черный гарнитур нажимных ручек
Вариант исполнения в виде дверцы
RAL 9016 Белый
RAL 7035 Светло-серый
RAL 7016 Серый антрацит
RAL по выбору. Опционально возможна поставка любых дверей с покрытием в цвета RAL, а также цвета „металлик”.
Наши специалисты проконсультируют вас в вопросе выбора подходящего типа ворот, дверей и их комплектации. Рассчитают стоимость выбранного комплекта, доставку и монтаж, оформят заявку на выезд замерщика.
Получить консультацию