Закажите премиум продукцию Hörmann прямо сейчас и получите скидку!
+7 916 066 50 00
Противопожарная дверь HRUS 30 A-1, 1000x2100
| Артикул: | 691617 |
| Ширина, мм.: | 1000 |
| Высота, мм.: | 2100 |
| Модификация: | Универсальная левая/правая |
Противопожарная дверь HRUS 30 A-1, 900x2100
| Артикул: | 691542 |
| Ширина, мм.: | 900 |
| Высота, мм.: | 2100 |
| Модификация: | Универсальная левая/правая |
Противопожарная дверь HRUS 30 A-1, 800x2100
| Артикул: | 691502 |
| Ширина, мм.: | 800 |
| Высота, мм.: | 2100 |
| Модификация: | Универсальная левая/правая |
Противопожарная дверь HRUS 30 A-1, 1000x2000
| Артикул: | 691462 |
| Ширина, мм.: | 1000 |
| Высота, мм.: | 2000 |
| Модификация: | Универсальная левая/правая |
Противопожарная дверь HRUS 30 A-1, 900x2000
| Артикул: | 691455 |
| Ширина, мм.: | 900 |
| Высота, мм.: | 2000 |
| Модификация: | Универсальная левая/правая |
Противопожарная дверь HRUS 30 A-1, 800x2000
| Артикул: | 691451 |
| Ширина, мм.: | 800 |
| Высота, мм.: | 2000 |
| Модификация: | Универсальная левая/правая |
| Артикул | Мотив | Размер проёма, мм | DIN | Цена, руб. |
| 691451 | Дверь Hoermann HRUS 30 A-1 | 800х2000 | (L/R) | 48 819 |
| 691502 | Дверь Hoermann HRUS 30 A-1 | 800х2100 | (L/R) | 58 206 |
| 691455 | Дверь Hoermann HRUS 30 A-1 | 900х2000 | (L/R) | 48 819 |
| 691542 | Дверь Hoermann HRUS 30 A-1 | 900х2100 | (L/R) | 58 206 |
| 691617 | Дверь Hoermann HRUS 30 A-1 | 1000х2100 | (L/R) | 58 206 |
Стандартная комплектация (см. описание):
Уплотнение по всему периметру
Замок и черный гарнитур нажимных ручек
Вариант исполнения в виде дверцы
RAL 9016 Белый
RAL 7035 Светло-серый
RAL 7016 Серый антрацит
RAL по выбору. Опционально возможна поставка любых дверей с покрытием в цвета RAL, а также цвета „металлик”.
Наши специалисты проконсультируют вас в вопросе выбора продукции и её комплектации. Рассчитают стоимость выбранного комплекта, доставку и монтаж, оформят заявку на выезд замерщика.
Получить консультацию